Seperti biasa, test pertama adalah On-demand test, yaitu test
langsung (scan) dengan sekitar 1.2 juta malware (virus). Bagaimana
hasilnya ?
On-demand COmparatives Test
On-Demand
test adalah test dengan menggunakan sample/contoh virus yang beredar
dan banyak menyebar di dunia. Antivirus digunakan untuk melakukan scan
sample tersebut, kemudian di nilai berapa kesalahan mendeteksi, jumlah
yang terdeteksi serta kecepatan scan.
Jumlah sampel
virus/malware yang digunakan sekitar 1.2 juta, dengan rincian seperti
berikut :
Antivirus yang di test
Pada test pertama di tahun 2010 ini, ada 4
vendor antivirus baru yang ikut bergabung, yaitu : K7, Panda, PC Tools
dan Trend Micro . Sehingga total ada 20 Antivirus yang disertakan,
selengkapnya sebagai berikut :
- avast! Free1 Antivirus 5.0.396
- AVG Anti-Virus 9.0.733
- AVIRA AntiVir Premium 9.0.0.457
- BitDefender Anti-Virus 13.0.19.347
- eScan Anti-Virus 10.0.1058.644
- ESET NOD32 Antivirus 4.0.474.0
- F-Secure Anti-Virus 10.12.108
- G DATA AntiVirus 20.2.4.1
- K7 TotalSecurity 10.0.0025
- Kaspersky Anti-Virus 9.0.0.736 (a.b)
- Kingsoft AntiVirus 2010.2.10.1
- McAfee AntiVirus Plus 14.0.306
- Microsoft Security Essentials 1.0.1611.0
- Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.30
- Panda Antivirus Pro 9.01.00
- PC Tools Spyware Doctor with Antivirus 7.0.0.514
- Sophos Anti-Virus 9.0.3
- Symantec Norton Anti-Virus 17.5.0.127
- Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware 17.50.1366.0
- Trustport2 Antivirus 5.0.0.4087
Hasil Test Antivirus
Test dilakukan dengan menggunakan atau
mengeset setting antivirus pada kemampuan tertinggi, kecuali jika
disebutkan lain atau ada penjelasan lain. Berikut ringkasan hasilnya :
Nama Antivirus | Kemampaun Deteksi | Kesalahan Deteksi | Kecepatan Scan (MB/s) | |
Jumlah | Persentase | |||
avast! Free1 Antivirus 5.0.396 | 1.191.550 | 97.3% | 11 | 15.5 |
AVG Anti-Virus 9.0.733 | 1.153.725 | 94.2% | 10 | 13.1 |
AVIRA AntiVir Premium 9.0.0.457 | 1.215.921 | 99.3% | 11 | 17.7 |
BitDefender Anti-Virus 13.0.19.347 | 1.194.571 | 97.5% | 3 | 5.4 |
eScan Anti-Virus 10.0.1058.644 | 1.194.567 | 97.5% | 1 | 3.7 |
ESET NOD32 Antivirus 4.0.474.0 | 1.196.011 | 97.7% | 3 | 8.7 |
F-Secure Anti-Virus 10.12.108 | 1.197.169 | 97.7% | 2 | 5.9 |
G DATA AntiVirus 20.2.4.1 | 1.219.371 | 99.6% | 5 | 10.6 |
K7 TotalSecurity 10.0.0025 | 1.180.481 | 96.4% | 193 | 12.5 |
Kaspersky Anti-Virus 9.0.0.736 (a.b) | 1.188.872 | 97.1% | 5 | 10.7 |
Kingsoft AntiVirus 2010.2.10.1 | 1.001.858 | 81.8% | 67 | 12.9 |
McAfee AntiVirus Plus 14.0.306 | 1.211.420 | 98.9% | 61 | 6.6 |
Microsoft Security Essentials 1.0.1611.0 | 1.179.748 | 96.3% | 3 | 5.8 |
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.30 | 1.207.392 | 98.6% | 64 | 6.1 |
Panda Antivirus Pro 9.01.00 | 1.212.176 | 99.2% | 47 | 17.1 |
PC Tools Spyware Doctor with Antivirus 7.0.0.514 | 1.208.256 | 98.7% | 8 | 9.7 |
Sophos Anti-Virus 9.0.3 | 1.146.984 | 93.7% | 4 | 15.2 |
Symantec Norton Anti-Virus 17.5.0.127 | 1.207.392 | 98.6% | 11 | 18.6 |
Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware 17.50.1366.0 | 1.110.748 | 90.7% | 38 | 8.3 |
Trustport2 Antivirus 5.0.0.4087 | 1.213.501 | 99.1% | 9 | 5.6 |
0 komentar:
Posting Komentar